Welche Größe bzw. Rahmenhöhe ist die Richtige für mich?
Damit Sie die richtige Größe finden, haben wir folgende Tabelle für Sie vorbereitet:
Körpergröße | Schritthöhe | Citybike/Trekking | E-Mountainbike |
150-155 cm | 66 cm | 44 cm/XS | 38 cm/XS-S |
150-155 cm | 68 cm | 45 cm/XS-S | 39 cm/S |
155-165 cm | 70 cm | 46 cm/S | 40 cm/S |
165-170 cm | 72 cm | 48 cm/S | 41 cm/S-M |
165-170 cm | 74 cm | 49 cm/S | 42 cm/M |
165-170 cm | 76 cm | 50 cm/S-M | 44 cm/M |
170-175 cm | 78 cm | 52 cm/M | 45 cm/M |
170-175 cm | 80 cm | 53 cm/M | 46 cm/M-L |
175-180 cm | 82 cm | 54 cm/M-L | 47 cm/L |
180-185 cm | 84 cm | 55 cm/L | 48 cm/L |
180-185 cm | 86 cm | 57 cm/L | 49 cm/L |
180-185 cm | 88 cm | 58 cm/L | 51 cm/L |
185-190 cm | 90 cm | 59 cm/L-XL | 52 cm/L |
190-195 cm | 92 cm | 60 cm/XL | 53 cm/L-XL |
Ab 195 cm | 94 cm | 62 cm/XL | 54 cm/XL |
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an:
Herrn Georg Pohl
0676/84 7272 335
mvcradfabrik@mvcmotors.at